【赛事名称】曼谷FCVS春武里
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-08-03 18:00
在北京时间2025-08-03 18:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是曼谷FC队与春武里队之间的巅峰对决。这场激动人心的【曼谷FCvs春武里直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【曼谷FCvs春武里直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了曼谷FC和春武里两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-03 | 春武里 | 2 : 1 | 曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-02-12 | 曼谷FC | 0 : 2 | 春武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-06 | 春武里 | 1 : 2 | 曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼谷FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-03 | 春武里 | 2 : 1 | 曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-04-26 | 曼谷FC | 1 : 5 | 大城联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
泰甲 | 2025-04-19 | 素攀武里 | 2 : 3 | 曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2025-04-03 | DP北碧府 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-03-30 | 曼谷FC | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-03-15 | 庄他武里 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-03-07 | 曼谷FC | 1 : 2 | 泰路警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-03-01 | 洛坤联 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-02-23 | 曼谷FC | 4 : 2 | 达叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
泰甲 | 2025-02-16 | 四色菊联 | 3 : 1 | 曼谷FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-03 | 春武里 | 2 : 1 | 曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 春武里 | 3 : 4 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
泰甲 | 2025-04-26 | 春武里 | 1 : 0 | 素攀武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2025-04-18 | 芭提雅联合 | 0 : 2 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2025-04-05 | 春武里 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-04-02 | 泰路警察 | 2 : 4 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
泰甲 | 2025-03-30 | 春武里 | 2 : 1 | 达叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2025-03-16 | 洛坤联 | 1 : 2 | 春武里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2025-03-09 | 春武里 | 3 : 1 | 猜那犀鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2025-03-01 | 泰国农业大学 | 1 : 2 | 春武里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,春武里胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-08-17 | 达叻府 | 曼谷FC | 14天 |
泰甲 | 2025-08-24 | 曼谷FC | 拉西萨莱联 | 21天 |
泰甲 | 2025-08-28 | 孔敬联 | 曼谷FC | 25天 |
泰甲 | 2025-08-31 | 曼谷FC | 南邦 | 28天 |
泰甲 | 2025-09-14 | 廊莫那浦府 | 曼谷FC | 42天 |
泰甲 | 2025-09-20 | 曼谷FC | 玛哈沙拉堪联 | 48天 |
泰甲 | 2025-09-28 | 曼谷农业大学 | 曼谷FC | 56天 |
泰甲 | 2025-10-04 | 曼谷FC | 清迈联 | 62天 |
泰甲 | 2025-10-19 | 帕府联合 | 曼谷FC | 77天 |
泰甲 | 2025-10-24 | 猜那犀鸟 | 曼谷FC | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-08-16 | 呵叻府 | 春武里 | 13天 |
泰超 | 2025-08-24 | 春武里 | 拉查武里 | 21天 |
泰超 | 2025-08-30 | 南奔勇士 | 春武里 | 27天 |