【赛事名称】雅典AEKVS比肖特VA
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-07-07 00:00
在北京时间2025-07-07 00:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是雅典AEK队与比肖特VA队之间的巅峰对决。这场激动人心的【雅典AEKvs比肖特VA直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【雅典AEKvs比肖特VA直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了雅典AEK和比肖特VA两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-03 | 雅典AEK | 0 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-05-12 | 雅典AEK | 0 : 1 | 塞萨洛尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-05-05 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 1 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2025-04-28 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | 雅典AEK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-04-14 | 雅典AEK | 0 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-04-07 | 雅典AEK | 1 : 3 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊杯 | 2025-04-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2025-03-31 | 塞萨洛尼基 | 3 : 2 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
希腊超 | 2025-03-10 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2025-03-03 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-05-10 | 色格拉布鲁日 | 2 : 4 | 比肖特VA | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
比甲 | 2025-05-04 | 比肖特VA | 1 : 2 | 圣图尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2025-04-26 | 科特赖克 | 0 : 2 | 比肖特VA | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2025-04-12 | 比肖特VA | 2 : 3 | 科特赖克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2025-04-05 | 比肖特VA | 1 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2025-03-29 | 圣图尔登 | 1 : 0 | 比肖特VA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-03-17 | 韦斯特洛 | 2 : 1 | 比肖特VA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2025-03-08 | 比肖特VA | 0 : 2 | 圣图尔登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-03-02 | 梅赫伦 | 0 : 1 | 比肖特VA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-02-22 | 比肖特VA | 0 : 0 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔肖特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-07 | 雅典AEK | 比肖特VA | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-07 | 雅典AEK | 比肖特VA | 3天 |