【赛事名称】林肯红魔VS诺亚FC
【联赛名称】欧联
【开赛时间】2025-08-08 00:00
在北京时间2025-08-08 00:00,一场备受瞩目的欧联大战即将拉开帷幕,那就是林肯红魔队与诺亚FC队之间的巅峰对决。这场激动人心的【林肯红魔vs诺亚FC直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱欧联的球迷们来说,【林肯红魔vs诺亚FC直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了林肯红魔和诺亚FC两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他欧联比赛的直播,欧联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-30 | 林肯红魔 | 1 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2025-07-23 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 林肯红魔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-07-15 | 戈塔维京人 | 0 : 1 | 林肯红魔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-09 | 林肯红魔 | 3 : 2 | 戈塔维京人 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
直布超 | 2025-05-03 | 林肯红魔 | 2 : 0 | 曼彻斯特62人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
直布超 | 2025-04-27 | 布鲁诺斯喜鹊 | 0 : 1 | 林肯红魔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
直布超 | 2025-04-20 | 直布罗陀狮子 | 0 : 3 | 林肯红魔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
直布超 | 2025-04-12 | 林肯红魔 | 4 : 0 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
直布超 | 2025-04-05 | 林肯红魔 | 1 : 0 | 圣约瑟FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
直布超 | 2025-03-15 | 斜堤联队 | 1 : 4 | 林肯红魔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,林肯红魔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-31 | 诺亚FC | 3 : 4 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧冠 | 2025-07-23 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 1 | 诺亚FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-07-16 | 诺亚FC | 2 : 2 | 布杜诺斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-07-09 | 布杜诺斯特 | 0 : 1 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 诺亚FC | 0 : 0 | 索尔亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2025-05-27 | 诺亚FC | 0 : 1 | 艾拉斯克特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2025-05-24 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2025-05-18 | 诺亚FC | 3 : 3 | 乌拉尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚美杯 | 2025-05-13 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 3 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺亚FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-08 | 林肯红魔 | 诺亚FC | 5天 |
欧联 | 2025-08-15 | 诺亚FC | 林肯红魔 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-08-04 | 诺亚FC | 舒拉克 | 1天 |
欧联 | 2025-08-08 | 林肯红魔 | 诺亚FC | 5天 |
欧联 | 2025-08-15 | 诺亚FC | 林肯红魔 | 12天 |