【赛事名称】沃思堡瓦克罗斯VS布朗斯维尔
【联赛名称】美超
【开赛时间】2025-06-13 08:30
在北京时间2025-06-13 08:30,一场备受瞩目的美超大战即将拉开帷幕,那就是沃思堡瓦克罗斯队与布朗斯维尔队之间的巅峰对决。这场激动人心的【沃思堡瓦克罗斯vs布朗斯维尔直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱美超的球迷们来说,【沃思堡瓦克罗斯vs布朗斯维尔直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了沃思堡瓦克罗斯和布朗斯维尔两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他美超比赛的直播,美超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-13 | 布朗斯维尔 | 0 : 3 | 沃思堡瓦克罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美超 | 2024-06-02 | 布朗斯维尔 | 4 : 0 | 沃思堡瓦克罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃思堡瓦克罗斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-13 | 布朗斯维尔 | 0 : 3 | 沃思堡瓦克罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美超 | 2024-06-30 | 沃思堡瓦克罗斯 | 1 : 2 | CF10休斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美超 | 2024-06-14 | 拉雷多热 | 3 : 2 | 沃思堡瓦克罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美超 | 2024-06-02 | 布朗斯维尔 | 4 : 0 | 沃思堡瓦克罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
美超 | 2023-06-11 | CF10休斯顿 | 1 : 4 | 沃思堡瓦克罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美超 | 2023-06-01 | 奥斯汀联合 | 2 : 3 | 沃思堡瓦克罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美超 | 2023-05-25 | 沃思堡瓦克罗斯 | 3 : 2 | CF10休斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
美超 | 2023-05-08 | 沃思堡瓦克罗斯 | 0 : 2 | 丹顿迪亚波罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,沃思堡瓦克罗斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-13 | 布朗斯维尔 | 0 : 3 | 沃思堡瓦克罗斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美超 | 2025-06-07 | 奥克拉荷马联 | 1 : 1 | 布朗斯维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美超 | 2024-06-27 | 布朗斯维尔 | 5 : 2 | CF10休斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
美超 | 2024-06-02 | 布朗斯维尔 | 4 : 0 | 沃思堡瓦克罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
美超 | 2023-06-25 | 布朗斯维尔 | 0 : 2 | 奥斯汀联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美超 | 2023-05-14 | 布朗斯维尔 | 4 : 1 | CF10休斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,布朗斯维尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|