【赛事名称】约克联FCVS渥太华竞技
【联赛名称】加拿冠
【开赛时间】2025-07-09 07:00
在北京时间2025-07-09 07:00,一场备受瞩目的加拿冠大战即将拉开帷幕,那就是约克联FC队与渥太华竞技队之间的巅峰对决。这场激动人心的【约克联FCvs渥太华竞技直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱加拿冠的球迷们来说,【约克联FCvs渥太华竞技直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了约克联FC和渥太华竞技两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他加拿冠比赛的直播,加拿冠的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿冠 | 2025-06-12 | 约克联FC | 1 : 2 | 渥太华竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加拿职 | 2025-04-20 | 约克联FC | 2 : 3 | 渥太华竞技 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
加拿职 | 2024-10-07 | 渥太华竞技 | 0 : 1 | 约克联FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加拿职 | 2024-07-27 | 渥太华竞技 | 1 : 4 | 约克联FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
加拿职 | 2024-06-16 | 约克联FC | 2 : 1 | 渥太华竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加拿职 | 2024-04-14 | 约克联FC | 1 : 2 | 渥太华竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加拿职 | 2023-10-02 | 渥太华竞技 | 0 : 1 | 约克联FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加拿职 | 2023-08-06 | 约克联FC | 3 : 3 | 渥太华竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
加拿职 | 2023-06-10 | 渥太华竞技 | 1 : 2 | 约克联FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,约克联FC胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿冠 | 2025-06-12 | 约克联FC | 1 : 2 | 渥太华竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加拿职 | 2025-06-09 | 约克联FC | 1 : 2 | 骑兵队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加拿职 | 2025-06-01 | HFX流浪者 | 0 : 2 | 约克联FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加拿职 | 2025-05-26 | 温哥华FC | 0 : 1 | 约克联FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加拿职 | 2025-05-17 | 约克联FC | 1 : 2 | 瓦鲁尔FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加拿职 | 2025-05-11 | 约克联FC | 1 : 2 | 太平洋FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加拿冠 | 2025-05-07 | 拉瓦尔FC | 0 : 5 | 约克联FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
加拿职 | 2025-05-03 | 骑兵队 | 2 : 1 | 约克联FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
加拿职 | 2025-04-28 | 弗尔戈FC | 2 : 2 | 约克联FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加拿职 | 2025-04-20 | 约克联FC | 2 : 3 | 渥太华竞技 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,约克联FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿冠 | 2025-06-12 | 约克联FC | 1 : 2 | 渥太华竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
加拿职 | 2025-06-08 | 渥太华竞技 | 1 : 0 | 太平洋FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加拿职 | 2025-05-31 | 渥太华竞技 | 2 : 2 | 温哥华FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加拿职 | 2025-05-25 | 渥太华竞技 | 0 : 2 | HFX流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加拿职 | 2025-05-13 | 渥太华竞技 | 2 : 2 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加拿职 | 2025-05-11 | 瓦鲁尔FC | 2 : 5 | 渥太华竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
加拿职 | 2025-05-04 | 太平洋FC | 1 : 3 | 渥太华竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
加拿冠 | 2025-04-30 | 斯克罗索皮 | 0 : 2 | 渥太华竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加拿职 | 2025-04-27 | 渥太华竞技 | 3 : 1 | 骑兵队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
加拿职 | 2025-04-20 | 约克联FC | 2 : 3 | 渥太华竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,渥太华竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加拿职 | 2025-06-15 | 太平洋FC | 约克联FC | 2天 |
加拿职 | 2025-06-23 | 约克联FC | 渥太华竞技 | 10天 |
加拿职 | 2025-06-30 | 弗尔戈FC | 约克联FC | 17天 |
加拿冠 | 2025-07-09 | 约克联FC | 渥太华竞技 | 26天 |
加拿职 | 2025-07-14 | 约克联FC | 瓦鲁尔FC | 31天 |
加拿职 | 2025-07-20 | 约克联FC | 温哥华FC | 37天 |
加拿职 | 2025-07-27 | 骑兵队 | 约克联FC | 44天 |
加拿职 | 2025-08-04 | 渥太华竞技 | 约克联FC | 52天 |
加拿职 | 2025-08-10 | 约克联FC | 弗尔戈FC | 58天 |
加拿职 | 2025-08-18 | 瓦鲁尔FC | 约克联FC | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加拿职 | 2025-06-16 | 渥太华竞技 | 瓦鲁尔FC | 3天 |
加拿职 | 2025-06-23 | 约克联FC | 渥太华竞技 | 10天 |
加拿职 | 2025-06-29 | 骑兵队 | 渥太华竞技 | 16天 |
加拿冠 | 2025-07-09 | 约克联FC | 渥太华竞技 | 26天 |
加拿职 | 2025-07-14 | 渥太华竞技 | 弗尔戈FC | 31天 |
加拿职 | 2025-07-19 | 渥太华竞技 | HFX流浪者 | 36天 |
加拿职 | 2025-07-27 | 太平洋FC | 渥太华竞技 | 44天 |
加拿职 | 2025-08-04 | 渥太华竞技 | 约克联FC | 52天 |
加拿职 | 2025-08-11 | 瓦鲁尔FC | 渥太华竞技 | 59天 |
加拿职 | 2025-08-16 | 弗尔戈FC | 渥太华竞技 | 64天 |