【赛事名称】德国U17VS以色列U17
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2025-09-03 17:00
在北京时间2025-09-03 17:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是德国U17队与以色列U17队之间的巅峰对决。这场激动人心的【德国U17vs以色列U17直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【德国U17vs以色列U17直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了德国U17和以色列U17两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-03 | 以色列U17 | 1 : 1 | 德国U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-07 | 以色列U17 | 2 : 3 | 德国U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,德国U17胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-03 | 以色列U17 | 1 : 1 | 德国U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U17 | 2025-05-26 | 德国U17 | 1 : 2 | 葡萄牙U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2025-05-23 | 德国U17 | 4 : 0 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2025-05-20 | 法国U17 | 3 : 0 | 德国U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2025-03-26 | 德国U17 | 4 : 1 | 挪威U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U17 | 2025-03-23 | 德国U17 | 3 : 2 | 西班牙U17 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U17 | 2025-03-19 | 奧地利U17 | 2 : 2 | 德国U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-14 | 塞浦路斯U17 | 0 : 4 | 德国U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2024-03-26 | 葡萄牙U17 | 3 : 2 | 德国U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U17 | 2024-03-23 | 爱尔兰U17 | 0 : 2 | 德国U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-03 | 以色列U17 | 1 : 1 | 德国U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U17 | 2025-03-26 | 斯洛文尼亚U17 | 1 : 0 | 以色列U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U17 | 2025-03-23 | 以色列U17 | 1 : 0 | 北爱尔兰U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U17 | 2025-03-19 | 以色列U17 | 0 : 2 | 英格兰U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-12 | 以色列U17 | 1 : 2 | 丹麦U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-09 | 意大利U17 | 1 : 4 | 以色列U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-07 | 以色列U17 | 2 : 3 | 德国U17 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
北欧U17 | 2023-08-08 | 法罗群岛U17 | 0 : 3 | 以色列U17 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
北欧U17 | 2023-08-06 | 以色列U17 | 0 : 2 | 瑞典U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
北欧U17 | 2023-08-04 | 以色列U17 | 2 : 5 | 芬兰U17 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,以色列U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-06 | 德国U17 | 委内瑞拉U17 | 2天 |
欧青U17 | 2025-10-08 | 德国U17 | 卢森堡U17 | 34天 |
欧青U17 | 2025-10-11 | 波兰U17 | 德国U17 | 37天 |
U17世界杯 | 2025-11-05 | 德国U17 | 哥伦比亚U17 | 62天 |
U17世界杯 | 2025-11-08 | 德国U17 | 朝鲜U17 | 65天 |
U17世界杯 | 2025-11-11 | 萨尔瓦多U17 | 德国U17 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-06 | 英格兰U17 | 以色列U17 | 2天 |
欧青U17 | 2025-10-08 | 罗马尼亚U17 | 以色列U17 | 34天 |
欧青U17 | 2025-10-11 | 以色列U17 | 阿塞拜疆U17 | 37天 |
欧青U17 | 2025-10-14 | 以色列U17 | 法国U17 | 40天 |