【赛事名称】埃及U20VS埃及电信
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2025-08-03 00:00
在北京时间2025-08-03 00:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是埃及U20队与埃及电信队之间的巅峰对决。这场激动人心的【埃及U20vs埃及电信直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【埃及U20vs埃及电信直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了埃及U20和埃及电信两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-21 | 科威特U23 | 0 : 0 | 埃及U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-17 | 科威特U23 | 2 : 3 | 埃及U20 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
非青杯 | 2025-05-18 | 埃及U20 | 1 : 1 | 尼日利亚U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非青杯 | 2025-05-16 | 埃及U20 | 0 : 1 | 摩洛哥U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非青杯 | 2025-05-12 | 埃及U20 | 2 : 2 | 加纳U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非青杯 | 2025-05-10 | 埃及U20 | 1 : 0 | 坦桑尼亚U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非青杯 | 2025-05-04 | 赞比亚U20 | 0 : 0 | 埃及U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非青杯 | 2025-05-01 | 埃及U20 | 1 : 4 | 塞拉里昂U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
非青杯 | 2025-04-28 | 南非U20 | 0 : 1 | 埃及U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 阿联酋U20 | 1 : 5 | 埃及U20 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃及U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-05-31 | 埃及电信 | 2 : 0 | 亚历山大竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-05-25 | El达克尔野 | 2 : 1 | 埃及电信 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-16 | 埃及电信 | 1 : 2 | 阿尔卡纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-10 | 特萨纳体育 | 1 : 1 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-05 | 埃及电信 | 0 : 3 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-01 | 斯卡哈迪德 | 3 : 0 | 埃及电信 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-26 | 埃及电信 | 0 : 2 | 西梅德斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-22 | 拉维耶纳 | 2 : 0 | 埃及电信 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-15 | 埃及电信 | 1 : 1 | 坦塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-11 | 瓦迪格拉 | 3 : 0 | 埃及电信 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃及电信胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-08-03 | 埃及U20 | 埃及电信 | 1天 |
国际友谊 | 2025-08-03 | 埃及U20 | 开罗国民 | 2天 |
U20世界杯 | 2025-09-28 | 日本U20 | 埃及U20 | 57天 |
U20世界杯 | 2025-10-01 | 埃及U20 | 新西兰U20 | 60天 |
U20世界杯 | 2025-10-04 | 埃及U20 | 智利U20 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-08-03 | 埃及U20 | 埃及电信 | 1天 |