【赛事名称】奈斯比女足VS欧登塞女足II
【联赛名称】丹女乙
【开赛时间】2025-06-13 01:00
在北京时间2025-06-13 01:00,一场备受瞩目的丹女乙大战即将拉开帷幕,那就是奈斯比女足队与欧登塞女足II队之间的巅峰对决。这场激动人心的【奈斯比女足vs欧登塞女足II直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱丹女乙的球迷们来说,【奈斯比女足vs欧登塞女足II直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了奈斯比女足和欧登塞女足II两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他丹女乙比赛的直播,丹女乙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 4 | 4 | 胜 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女乙 | 2025-06-13 | 欧登塞女足II | 3 : 4 | 奈斯比女足 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
丹女乙 | 2025-04-27 | 奈斯比女足 | 0 : 4 | 欧登塞女足II | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,奈斯比女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女乙 | 2025-06-13 | 欧登塞女足II | 3 : 4 | 奈斯比女足 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
丹女乙 | 2025-05-25 | 奈斯比女足 | 1 : 1 | JAI女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女乙 | 2025-04-27 | 奈斯比女足 | 0 : 4 | 欧登塞女足II | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
丹女乙 | 2025-04-19 | 巴布安特女足 | 3 : 1 | 奈斯比女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹女乙 | 2024-05-18 | 奈斯比女足 | 3 : 1 | 阿雷罗德女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
丹女杯 | 2024-03-09 | 北西兰女足 | 3 : 0 | 奈斯比女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹女杯 | 2023-10-11 | 奈斯比女足 | 5 : 0 | 瓦埃勒女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
丹女乙 | 2023-10-07 | 奈斯比女足 | 1 : 1 | 瓦埃勒女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女杯 | 2023-09-13 | 奈斯比女足 | 5 : 0 | 迪斯欧女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
丹女乙 | 2023-09-02 | 达索女足 | 0 : 2 | 奈斯比女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奈斯比女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女乙 | 2025-06-13 | 欧登塞女足II | 3 : 4 | 奈斯比女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
丹女乙 | 2025-06-08 | 域堡女足 | 2 : 1 | 欧登塞女足II | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹女乙 | 2025-05-18 | JAI女足 | 0 : 3 | 欧登塞女足II | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹女乙 | 2025-04-27 | 奈斯比女足 | 0 : 4 | 欧登塞女足II | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
丹女乙 | 2025-04-06 | 巴布安特女足 | 2 : 0 | 欧登塞女足II | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,欧登塞女足II胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|