【赛事名称】安全系统FCVS朱瓦能银河
【联赛名称】博茨足总
【开赛时间】2025-06-14 01:30
在北京时间2025-06-14 01:30,一场备受瞩目的博茨足总大战即将拉开帷幕,那就是安全系统FC队与朱瓦能银河队之间的巅峰对决。这场激动人心的【安全系统FCvs朱瓦能银河直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱博茨足总的球迷们来说,【安全系统FCvs朱瓦能银河直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了安全系统FC和朱瓦能银河两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他博茨足总比赛的直播,博茨足总的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-01 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2024-12-04 | 安全系统FC | 2 : 3 | 朱瓦能银河 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
博茨超 | 2024-04-03 | 安全系统FC | 0 : 2 | 朱瓦能银河 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2024-01-31 | 朱瓦能银河 | 1 : 0 | 安全系统FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,安全系统FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-05-24 | 安全系统FC | 3 : 3 | 法拉明高桑托斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
博茨超 | 2025-05-17 | 查迪贝 | 1 : 7 | 安全系统FC | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
博茨超 | 2025-05-14 | 安全系统FC | 2 : 3 | 莫丘迪中央酋长 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
博茨足总 | 2025-05-11 | 圣灵队 | 1 : 1 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2025-05-04 | 苏阿火烈鸟 | 2 : 0 | 安全系统FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2025-04-16 | 安全系统FC | 1 : 3 | 塔菲FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
博茨超 | 2025-04-12 | 博茨瓦纳国防 | 2 : 1 | 安全系统FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
博茨超 | 2025-04-09 | 安全系统FC | 1 : 0 | 马特贝尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2025-04-06 | 安全系统FC | 0 : 3 | VTM足球俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
博茨超 | 2025-03-29 | 安全系统FC | 0 : 2 | 哈博罗内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安全系统FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨足总 | 2025-06-01 | 马特贝尔 | 1 : 2 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
博茨超 | 2025-05-17 | 朱瓦能银河 | 2 : 4 | 哈博罗内联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
博茨超 | 2025-05-14 | 罗勒斯镇 | 0 : 0 | 朱瓦能银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2025-05-03 | 马特贝尔 | 0 : 2 | 朱瓦能银河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
博茨超 | 2025-04-16 | 朱瓦能银河 | 1 : 0 | 尼科联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2025-04-12 | 伊特斯逊 | 1 : 3 | 朱瓦能银河 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
博茨超 | 2025-04-09 | 法拉明高桑托斯 | 2 : 3 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
博茨超 | 2025-04-05 | 朱瓦能银河 | 2 : 1 | 莫鲁普尔流浪者队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
博茨超 | 2025-03-29 | 奥拉帕联合 | 1 : 1 | 朱瓦能银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2025-03-01 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 安全系统FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱瓦能银河胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨足总 | 2025-06-14 | 安全系统FC | 朱瓦能银河 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨足总 | 2025-06-14 | 安全系统FC | 朱瓦能银河 | 1天 |