【赛事名称】桑坦尼体育会VS塔库里
【联赛名称】巴拉乙
【开赛时间】2025-06-14 02:30
在北京时间2025-06-14 02:30,一场备受瞩目的巴拉乙大战即将拉开帷幕,那就是桑坦尼体育会队与塔库里队之间的巅峰对决。这场激动人心的【桑坦尼体育会vs塔库里直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱巴拉乙的球迷们来说,【桑坦尼体育会vs塔库里直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了桑坦尼体育会和塔库里两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他巴拉乙比赛的直播,巴拉乙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-06-10 | 桑坦尼体育会 | 3 : 3 | 雷西斯滕SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴拉乙 | 2025-06-03 | 瓜伊雷纳 | 2 : 0 | 桑坦尼体育会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-25 | 桑坦尼体育会 | 0 : 4 | 卡拉普瓜 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-21 | 独立FBC | 1 : 2 | 桑坦尼体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-16 | 桑坦尼体育会 | 1 : 2 | 美洲太阳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-11 | 费纳多 | 0 : 2 | 桑坦尼体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-06 | 桑坦尼体育会 | 0 : 1 | 恩卡纳西翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2025-04-26 | 朱尼诺VH | 1 : 0 | 桑坦尼体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2025-04-19 | 桑坦尼体育会 | 2 : 1 | 卡比亚塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2025-04-13 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1 : 1 | 桑坦尼体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑坦尼体育会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-06-08 | 圣洛伦佐体育会 | 1 : 1 | 塔库里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-06-01 | 雷西斯滕SC | 1 : 2 | 塔库里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-27 | 塔库里 | 0 : 1 | 瓜伊雷纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-22 | 卡拉普瓜 | 1 : 2 | 塔库里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-14 | 塔库里 | 1 : 0 | 独立FBC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-10 | 美洲太阳 | 1 : 1 | 塔库里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-04 | 塔库里 | 1 : 2 | 费纳多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2025-04-27 | 恩卡纳西翁 | 0 : 1 | 塔库里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2025-04-19 | 塔库里 | 3 : 1 | 朱尼诺VH | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉乙 | 2025-04-13 | 卡比亚塔 | 4 : 0 | 塔库里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔库里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 41 | 43 | -2 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-06-14 | 桑坦尼体育会 | 塔库里 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-06-14 | 桑坦尼体育会 | 塔库里 | 1天 |